<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>15 Segundos. Entre um job e outro, 15 segundos. &#187; Usabilidade</title>
	<atom:link href="http://www.15seg.com/category/usabilidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.15seg.com</link>
	<description>Entre um job e outro, 15 segundos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 17:07:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Credibilidade na web</title>
		<link>http://www.15seg.com/credibilidade-na-web/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/credibilidade-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 18:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salomão Terra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Uma análise sobre elementos de confiabilidade em website.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/credibilidade-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seo &#8211; Guia do Google para Iniciantes</title>
		<link>http://www.15seg.com/seo-guia-do-google-para-iniciantes/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/seo-guia-do-google-para-iniciantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 14:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Depois de muito tempo juntando poeira em meu desktop e de ter lido o mesmo arquivo ainda em inglês,  lembrei deste documento muito legal sobre SEO escrito por pessoas da Google. Originalmente escrito em inglês este arquivo está em português (Traduzido por Pedro Dias e Ariel Lambrecht) e é imprescindível para quem quer iniciar e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/seo-guia-do-google-para-iniciantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramenta</title>
		<link>http://www.15seg.com/ferramenta/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/ferramenta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 17:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Vagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[paint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Para os que consideram sua ferramenta PhotoShop, Fireworks, Illustrator e afins o significado de suas vidas, &#8220;ele&#8221; faz dela uma piada para sua criação: Será que o conceito não se aplica aos coders da vida? Necessidade do software escrever os códigos pra ele mantem e a mentem presa ou apenas facilita o trabalho? Uma coisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/ferramenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eye-tracking</title>
		<link>http://www.15seg.com/eye-tracking/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/eye-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 10:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salomão Terra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[eye-tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Na batalha diária pela usabilidade e as boas práticas na web, pesquisas de Eye-tracking podem delimitar bem a diferença entre ambientes inteligentes e interfaces problemáticas. Veja este interessante texto de introdução &#8211; e explanação &#8211; sobre o Eye-tracking, publicado no site Webinsider. Random Posts]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/eye-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS e Chamadas de Voz com Ribbit e Flash</title>
		<link>http://www.15seg.com/sms-e-chamadas-de-voz-com-ribbit-e-flash/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/sms-e-chamadas-de-voz-com-ribbit-e-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 12:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Villela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Hoje cedo me deparei com um tweet do @leebrimelow entitulado &#8220;New video tutorial on making phone calls with Ribbit&#8221; e, depois de conferir o tutorial não poderia deixar de compartilhar o que essa API poderosa é capaz de fazer &#8211; e quem se interessar em desenvolver uma aplicação com ela concorre a US$ 100.000,00 em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/sms-e-chamadas-de-voz-com-ribbit-e-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MELHORES PRÁTICAS PARA DESIGN DE FORMULÁRIO</title>
		<link>http://www.15seg.com/melhores-praticas-para-design-de-formulario/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/melhores-praticas-para-design-de-formulario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 15:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[design de interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[formulário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Bom, vamos para mais uma matéria do final de semana. Algumas pessoas me perguntaram o que faço no final de semana (no caso, estava rolando um papo sobre ser nerd depois de rever a apresentação do Marco Gomes – Boo-box &#8211; onde ele se apresentava como NERD) e eu disse, além de tudo (sair, beber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/melhores-praticas-para-design-de-formulario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padrões Web</title>
		<link>http://www.15seg.com/padroes-web/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/padroes-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 20:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Vagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Semântica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[xHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/padroes-web/</guid>
		<description><![CDATA[Antes de tudo, sempre que iniciamos algo, aprendemos um padrão. O Padrão de quando somos pequenos e queremos andar é: um pé atrás do outro, e cada passo que damos, é um padrão para poder caminhar. Quando crescemos, usamos os padrões definidos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para desenvolver nossos trabalhos escolares e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/padroes-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera 10 Alpha 1 já está disponível para testes</title>
		<link>http://www.15seg.com/opera-10-alpha-1-ja-esta-disponivel-para-testes/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/opera-10-alpha-1-ja-esta-disponivel-para-testes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 16:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Villela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[ACID]]></category>
		<category><![CDATA[alpha]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Presto]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[webstandards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Embora muitos o desconheçam, o Opera sempre foi um dos melhores navegadores para a Internet. Em suas últimas versões, o aplicativo bate de frente com os poderosos Internet Explorer e Firefox, sem deixar nenhum aspecto a desejar em relação à velocidade, consumo de recursos do computador ou compatibilidade com sites. A versão traz poucas novidades, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/opera-10-alpha-1-ja-esta-disponivel-para-testes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia revela o N97, concorrente do iPhone</title>
		<link>http://www.15seg.com/nokia-revela-o-n97-concorrente-do-iphone/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/nokia-revela-o-n97-concorrente-do-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 18:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Villela</dc:creator>
				<category><![CDATA[15 Segundos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[A-GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AVC]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[CarlZeiss]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Lite]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[H.264]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[miniSD]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG-4]]></category>
		<category><![CDATA[N97]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[QWERTY]]></category>
		<category><![CDATA[Tessar]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[WMA]]></category>
		<category><![CDATA[WMV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Olá a todos. À partir de hoje serei mais um colaborador para o blog 15 Segundos. Pretendo tratar de temas diversos no campo da tecnologia, como mobilidade, RIAs, e notícias em geral. Nesta terça-feira (02/12), durante o Nokia World 2008 em Barcelona, a Nokia anunciou o N97 como um &#8220;computador-portátil&#8221; de última geração, com alguns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/nokia-revela-o-n97-concorrente-do-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métricas: Para que servem</title>
		<link>http://www.15seg.com/metricas-para-que-servem/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/metricas-para-que-servem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interface]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Semântica]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Afinal, métricas para que? Imagine-se como dono de um shopping. Você sabe que em média 1000 pessoas visitam sua praça de alimentação por dia. Neste mês você tem uma loja fechada à espera de alguém para alugar e recebe duas propostas: Uma proposta de fast-food vindo de uma gigante do ramo e uma proposta de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/metricas-para-que-servem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conteúdo Relevante</title>
		<link>http://www.15seg.com/conteudo-relevante/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/conteudo-relevante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[buscas]]></category>
		<category><![CDATA[otimização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[A forma como o seu conteúdo está escrito pode influenciar tanto usuários quanto os robôs dos buscadores. O uso das palavras no texto é fundamental no sucesso de um projeto. Imagina você entrando em um site a procura de um carro e no lugar encontra listagens e mais listagens de lojas de bicicleta. Haaa, Pegadinha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/conteudo-relevante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Heurística</title>
		<link>http://www.15seg.com/o-que-e-heuristica/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/o-que-e-heuristica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 14:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Heurísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[O que é esse trem? Depois que enviei o link do post do Salomão (@opperaa) sobre &#8220;As 10 Heurísticas de Nielsen&#8221; pelo twitter, algumas pessoas perguntaram o que era Heurística. Então, ai vai alguns links que li quando procurei esta palavra pela primeira vez no Google. Ai fica fácil entender: Conceito Geral: de onde vem, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/o-que-e-heuristica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heurísticas</title>
		<link>http://www.15seg.com/heuristicas/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/heuristicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 13:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salomão Terra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design de Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Heurísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Nielsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Dica importante para projetistas web: As 10 Heurísticas de Nielsen. Publicadas originalmente por Jakob Nielsen (Foto), estão disponíveis no Useit.com. No Brasil, também foram livremente traduzidas pelo Usabilidoido. Vale ressaltar que á heurística é a síntese de conhecimentos mais amplos, empiricamente comprovados. No caso da web, Nielsen foi o pioneiro, mas não o único a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/heuristicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
