<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>15 Segundos. Entre um job e outro, 15 segundos. &#187; Alta Definição</title>
	<atom:link href="http://www.15seg.com/category/tecnologia/alta-definicao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.15seg.com</link>
	<description>Entre um job e outro, 15 segundos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 17:07:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Aprenda a fazer uma antena para TV Digital</title>
		<link>http://www.15seg.com/aprenda-a-fazer-uma-antena-para-tv-digital/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/aprenda-a-fazer-uma-antena-para-tv-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 12:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Definição]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Navegando na net (especificamente no site da Make) vi esse tutorial legal para pessoas que vivem em um país em franca expansão e em processo de implantação da tv digital. Baixe o pdf direto do site: http://cachefly.oreilly.com/make/television/04/DTV_Antenna_FINAL.pdf (ingles) 01.06.09 -- Vint Cerf &#8211; Vídeos (0)29.05.09 -- Crie seu Robô (3)08.04.09 -- O futuro, segundo a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/aprenda-a-fazer-uma-antena-para-tv-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus eeeKeyboard</title>
		<link>http://www.15seg.com/asus-eeekeyboard/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/asus-eeekeyboard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 18:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Vagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Definição]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Já pensou ter um tecladinho, que na verdade é um computador, e poder usa-lo em sua tv, home theater, e tudo mais? Então essa &#8220;coisa&#8221; linda apareceu, é da Asus, veja a configuração da criança: 1.6 GHz Intel Atom processor 1GB RAM 16GB/32GB SSD Wi-Fi, Bluetooth HDMI support USB 2.0 ports, VGA ports, HDMI ports [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/asus-eeekeyboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas de Blu-Ray crescem no Velho Continente</title>
		<link>http://www.15seg.com/vendas-de-blu-ray-crescem/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/vendas-de-blu-ray-crescem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 17:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Villela</dc:creator>
				<category><![CDATA[15 Segundos]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Definição]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[As vendas de discos e aparelhos de Blu-Ray estão aumentando em toda a Europa, apesar das dificuldades econômicas atuais. Os britânicos lideraram o ranking em Novembro, quando compraram 426.500 títulos, um aumento de 165% em relação ao mês anterior. Batman &#8211; O Cavaleiro das Sombras já está na frente das vendas em Dezembro, sendo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/vendas-de-blu-ray-crescem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
