<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>15 Segundos. Entre um job e outro, 15 segundos. &#187; Design de Interface</title>
	<atom:link href="http://www.15seg.com/category/design-de-interface/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.15seg.com</link>
	<description>Entre um job e outro, 15 segundos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 17:07:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Design: A mecânica dos flúidos</title>
		<link>http://www.15seg.com/design-a-mecanica-dos-fluidos/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/design-a-mecanica-dos-fluidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 12:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[design de interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Palestras]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Participo de algumas listas de discussão e em duas delas sempre aparecem perguntas como: o que é design, qual a função do designer, web design é derivação do design gráfico&#8230;. Navegando na internet neste final de semana, me deparei com uma palestra do Luli Hadfahrer (cara phoda que sigo a um tempo&#8230; da época do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/design-a-mecanica-dos-fluidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Png transparente no Internet Explorer 6</title>
		<link>http://www.15seg.com/png-transparente-no-internet-explorer-6/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/png-transparente-no-internet-explorer-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 13:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Ferrão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interface]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[xHTML]]></category>
		<category><![CDATA[alpha]]></category>
		<category><![CDATA[ie6]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[A solução já é batida no meio dos desenvolvedores de interface e o funcionamento depende do cabeçalho DocType em xHtml 1.0 transitional. Trata-se do famoso pngFix.js , hack inspirado nas idéias do colega Michael Lovitt. Basicamente um script que varre o código html atrás de imagens com a extensão .png para implementar a propriedade Cascade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/png-transparente-no-internet-explorer-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MELHORES PRÁTICAS PARA DESIGN DE FORMULÁRIO</title>
		<link>http://www.15seg.com/melhores-praticas-para-design-de-formulario/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/melhores-praticas-para-design-de-formulario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 15:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[design de interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[formulário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Bom, vamos para mais uma matéria do final de semana. Algumas pessoas me perguntaram o que faço no final de semana (no caso, estava rolando um papo sobre ser nerd depois de rever a apresentação do Marco Gomes – Boo-box &#8211; onde ele se apresentava como NERD) e eu disse, além de tudo (sair, beber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/melhores-praticas-para-design-de-formulario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS Reset &#8211; Reduza o tempo na formatação</title>
		<link>http://www.15seg.com/css-reset-reduza-o-tempo-na-formatacao/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/css-reset-reduza-o-tempo-na-formatacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 11:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Vagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[15 Segundos]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Semântica]]></category>
		<category><![CDATA[xHTML]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[design de interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[markup]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Bom Dia Pessoal, Hoje estou aqui para me apresentar e ajudá-los a desenvolver melhor com alguns macetes que com o tempo todos usam, para ajudar no desenvolvimento e aumentar a produtividade. Alias, para que serve a experiência se não nos ajudar com o tempo, desempenhar alguma função ou tarefa com mais destreza, rapidez e agilidade. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/css-reset-reduza-o-tempo-na-formatacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia revela o N97, concorrente do iPhone</title>
		<link>http://www.15seg.com/nokia-revela-o-n97-concorrente-do-iphone/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/nokia-revela-o-n97-concorrente-do-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 18:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Villela</dc:creator>
				<category><![CDATA[15 Segundos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[A-GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AVC]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[CarlZeiss]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Lite]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[H.264]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[miniSD]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG-4]]></category>
		<category><![CDATA[N97]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[QWERTY]]></category>
		<category><![CDATA[Tessar]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[WMA]]></category>
		<category><![CDATA[WMV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Olá a todos. À partir de hoje serei mais um colaborador para o blog 15 Segundos. Pretendo tratar de temas diversos no campo da tecnologia, como mobilidade, RIAs, e notícias em geral. Nesta terça-feira (02/12), durante o Nokia World 2008 em Barcelona, a Nokia anunciou o N97 como um &#8220;computador-portátil&#8221; de última geração, com alguns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/nokia-revela-o-n97-concorrente-do-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testando a interface no Internet Explorer.</title>
		<link>http://www.15seg.com/testando-a-interface-no-internet-explorer/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/testando-a-interface-no-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 23:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Ferrão</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interface]]></category>
		<category><![CDATA[xHTML]]></category>
		<category><![CDATA[browsers]]></category>
		<category><![CDATA[IeTester]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Quando recebi o convite para contribuir com o 15seg.com, me lembrei que o blog pertence ao movimento &#8220;boycott internet explorer 6&#8243; e, finalmente, dos tempos em que tínhamos de acessar o desktop de uma máquina remota apenas para verificar se havia algum bug na interface daquele projeto na mais querida versão do navegador da Ms. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/testando-a-interface-no-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS Modular</title>
		<link>http://www.15seg.com/css-modular/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/css-modular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Semântica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Lendo o post Boas práticas em CSS do Css no Lanche, cheguei ao slide show apresentado pela Maxdesign em algum evento por ai. Fala sobre a idéia de modularizar as folhas de estilo do site. Qual a opinião de vocês, desenvolvedores, sobre esta iniciativa? Eu considerei-as interessante, mas existem limitações. Não sou muito fã de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/css-modular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pô para com o Pó</title>
		<link>http://www.15seg.com/po-para-com-o-po/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/po-para-com-o-po/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Se vc anda se drogando, comendo maçã com adoçante (mais novo método de dopagem), tomando cachaça e principalmente entupindo a narina, dando um raio e cheirando até talco de bebê, assista esse vídeo e saia cantarolando por aí: “Pô para com o pó, pô para com o pô aê”. Random Posts]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/po-para-com-o-po/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métricas: Para que servem</title>
		<link>http://www.15seg.com/metricas-para-que-servem/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/metricas-para-que-servem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interface]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Semântica]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Afinal, métricas para que? Imagine-se como dono de um shopping. Você sabe que em média 1000 pessoas visitam sua praça de alimentação por dia. Neste mês você tem uma loja fechada à espera de alguém para alugar e recebe duas propostas: Uma proposta de fast-food vindo de uma gigante do ramo e uma proposta de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/metricas-para-que-servem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eu ser sem sentido</title>
		<link>http://www.15seg.com/eu-ser-sem-sentido/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/eu-ser-sem-sentido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 23:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Semântica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[xHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Hum? O quê? Eu ser sem sentido? O que isso significa? Pois é. Isso mesmo que você está lendo é o que vivemos em determinados momentos na nossa vida de desenvolvimento para internet. As coisas são têm elo, são verdadeiramente sem sentido. Assim como na gramática de qualquer idioma, a internet exige que trabalhemos com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/eu-ser-sem-sentido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heurísticas</title>
		<link>http://www.15seg.com/heuristicas/</link>
		<comments>http://www.15seg.com/heuristicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 13:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salomão Terra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design de Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Heurísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Nielsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15seg.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Dica importante para projetistas web: As 10 Heurísticas de Nielsen. Publicadas originalmente por Jakob Nielsen (Foto), estão disponíveis no Useit.com. No Brasil, também foram livremente traduzidas pelo Usabilidoido. Vale ressaltar que á heurística é a síntese de conhecimentos mais amplos, empiricamente comprovados. No caso da web, Nielsen foi o pioneiro, mas não o único a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15seg.com/heuristicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
